<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Najładniejsza bramka 25. kolejki Premier League</title>
	<atom:link href="http://redlog.pl/2010/02/08/najladniejsza-bramka-25-kolejki-premier-league-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redlog.pl/2010/02/08/najladniejsza-bramka-25-kolejki-premier-league-2/</link>
	<description>Because we are United</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 08:50:53 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Zodiax</title>
		<link>http://redlog.pl/2010/02/08/najladniejsza-bramka-25-kolejki-premier-league-2/#comment-24896</link>
		<dc:creator>Zodiax</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redlog.pl/?p=1387#comment-24896</guid>
		<description>Moim skromnym zdaniem &quot;piękność&quot; bramki zależy w dużym stopniu od pomysłu zawodnika, a nie od tego czy piłka odbije się od poprzeczki... Tak więc, nie rozwodząc się uważam, że umieszczona w tym plebiscycie bramka strzelona dla naszego ukochanego klubu niesłusznie prowadzi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moim skromnym zdaniem &#8222;piękność&#8221; bramki zależy w dużym stopniu od pomysłu zawodnika, a nie od tego czy piłka odbije się od poprzeczki&#8230; Tak więc, nie rozwodząc się uważam, że umieszczona w tym plebiscycie bramka strzelona dla naszego ukochanego klubu niesłusznie prowadzi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: jaczylija</title>
		<link>http://redlog.pl/2010/02/08/najladniejsza-bramka-25-kolejki-premier-league-2/#comment-24894</link>
		<dc:creator>jaczylija</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redlog.pl/?p=1387#comment-24894</guid>
		<description>jeżeli bramka Carricka to nie bramka Carricka to pozwolę sobie stwierdzić, że Frank Lampard w Premiership strzelił jakieś 10 bramek. Z karnych.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeżeli bramka Carricka to nie bramka Carricka to pozwolę sobie stwierdzić, że Frank Lampard w Premiership strzelił jakieś 10 bramek. Z karnych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Hubercik</title>
		<link>http://redlog.pl/2010/02/08/najladniejsza-bramka-25-kolejki-premier-league-2/#comment-24881</link>
		<dc:creator>Hubercik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redlog.pl/?p=1387#comment-24881</guid>
		<description>Bramka Carricka nie umywa sie do bramki Diame, ktory o niebo lepiej uderzyl... To jednak nic w porównaniu z Boatengiem który wykonał bardzo trudne techniczne uderzenie i przedewszystkim trafił w punkt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bramka Carricka nie umywa sie do bramki Diame, ktory o niebo lepiej uderzyl&#8230; To jednak nic w porównaniu z Boatengiem który wykonał bardzo trudne techniczne uderzenie i przedewszystkim trafił w punkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kris1908</title>
		<link>http://redlog.pl/2010/02/08/najladniejsza-bramka-25-kolejki-premier-league-2/#comment-24880</link>
		<dc:creator>Kris1908</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redlog.pl/?p=1387#comment-24880</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Nie rozumiem co pięknego w bramce Carricka, piłka odbita i poleciała nie tam gdzie strzelał. Czysty fart.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;
&lt;!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --&gt;
Fart, nie fart, ale bramka ładna. Dystans, poprzeczka-ziemia-górna siatka, spora moc. Był to rykoszet, więc zmniejsza to zasługę Michała i urodę, ale gol wciąż nadaje się do pierwszej piątki.
&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Przede wszystkim to nie bramka Carricka..&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;
&lt;!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --&gt;
Pozwolę mieć sobie inne zdanie :)
&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nie rozumiem co pięknego w bramce Carricka, piłka odbita i poleciała nie tam gdzie strzelał. Czysty fart.</p>
</blockquote>
<p>
<!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --><br />
Fart, nie fart, ale bramka ładna. Dystans, poprzeczka-ziemia-górna siatka, spora moc. Był to rykoszet, więc zmniejsza to zasługę Michała i urodę, ale gol wciąż nadaje się do pierwszej piątki.
</p>
<blockquote><p>Przede wszystkim to nie bramka Carricka..</p>
</blockquote>
<p>
<!-- Zacznij pisać komentarz pod tą linijką. --><br />
Pozwolę mieć sobie inne zdanie :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kris1908</title>
		<link>http://redlog.pl/2010/02/08/najladniejsza-bramka-25-kolejki-premier-league-2/#comment-24879</link>
		<dc:creator>Kris1908</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redlog.pl/?p=1387#comment-24879</guid>
		<description>Osobiście zastanawiałem się pomiędzy bramką Nugenta (zajebista! asysta) i pi**ą Diame. Mohamed górą :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osobiście zastanawiałem się pomiędzy bramką Nugenta (zajebista! asysta) i pi**ą Diame. Mohamed górą :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Queiroz</title>
		<link>http://redlog.pl/2010/02/08/najladniejsza-bramka-25-kolejki-premier-league-2/#comment-24878</link>
		<dc:creator>Queiroz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redlog.pl/?p=1387#comment-24878</guid>
		<description>Glos na Fox&#039;a... Co do Carricka, to czy jego bramka czy samoboj zalezy od zrodla, roznie podaja. Dla mnie ewidentnie jego gol bo szla w swiatlo bramki, takie strzaly ida na konto uderzajacego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glos na Fox&#8217;a&#8230; Co do Carricka, to czy jego bramka czy samoboj zalezy od zrodla, roznie podaja. Dla mnie ewidentnie jego gol bo szla w swiatlo bramki, takie strzaly ida na konto uderzajacego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Badurka</title>
		<link>http://redlog.pl/2010/02/08/najladniejsza-bramka-25-kolejki-premier-league-2/#comment-24876</link>
		<dc:creator>Badurka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redlog.pl/?p=1387#comment-24876</guid>
		<description>Nie wiem czym tu się zachwycać. Carrick tak cudownie nie uderzył, już lepiej wypadł Diame, który po przypadkowym dość rajdzie zasadził gałe nie do obrony. Strzał był &#039;czysty&#039; a Carrick gdyby nie obrońca wywaliłby ją w trybuny, ale gdybać to my sobie możemy ;d Fox też zajebiście ale mój głos idzie na Diame. 

Tor lotu piłki bitej przez Fox&#039;a przypomina mi trochę ten Anderson&#039;a z BOCA, tyle że zawodnik Burnley miał ostrzejszy kąt ale strzał wyszedł pierwszej klasy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem czym tu się zachwycać. Carrick tak cudownie nie uderzył, już lepiej wypadł Diame, który po przypadkowym dość rajdzie zasadził gałe nie do obrony. Strzał był &#8216;czysty&#8217; a Carrick gdyby nie obrońca wywaliłby ją w trybuny, ale gdybać to my sobie możemy ;d Fox też zajebiście ale mój głos idzie na Diame. </p>
<p>Tor lotu piłki bitej przez Fox&#8217;a przypomina mi trochę ten Anderson&#8217;a z BOCA, tyle że zawodnik Burnley miał ostrzejszy kąt ale strzał wyszedł pierwszej klasy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: geherinho</title>
		<link>http://redlog.pl/2010/02/08/najladniejsza-bramka-25-kolejki-premier-league-2/#comment-24875</link>
		<dc:creator>geherinho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redlog.pl/?p=1387#comment-24875</guid>
		<description>Bez wątpienia najlepszym uderzeniem uraczył nas nowy nabytek Burnley, Danny Fox. Nie dość, że świetnie wprowadził się do gry, asystując przy bramce Davida Nugenta, to jeszcze w drugiej połowie potrafił świetnym uderzeniem podwyższyć wynik.

Bramka Carricka, jak ktoś słusznie wspomniał, tak naprawdę nie należy do niego. Z reguły miewam mieszane uczucia, co do takich bramek. Z ujęcia kamery &quot;za bramką&quot; wyraźnie widzimy, że piłką wędrowała w innym kierunku...

Strzał George&#039;a Boatenga w meczu z Manchesterem City też nie należy do najgorszych.

Ogółem wszystkie zaprezentowane wyżej bramki są jak najbardziej godne uwagi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bez wątpienia najlepszym uderzeniem uraczył nas nowy nabytek Burnley, Danny Fox. Nie dość, że świetnie wprowadził się do gry, asystując przy bramce Davida Nugenta, to jeszcze w drugiej połowie potrafił świetnym uderzeniem podwyższyć wynik.</p>
<p>Bramka Carricka, jak ktoś słusznie wspomniał, tak naprawdę nie należy do niego. Z reguły miewam mieszane uczucia, co do takich bramek. Z ujęcia kamery &#8222;za bramką&#8221; wyraźnie widzimy, że piłką wędrowała w innym kierunku&#8230;</p>
<p>Strzał George&#8217;a Boatenga w meczu z Manchesterem City też nie należy do najgorszych.</p>
<p>Ogółem wszystkie zaprezentowane wyżej bramki są jak najbardziej godne uwagi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: EthaN</title>
		<link>http://redlog.pl/2010/02/08/najladniejsza-bramka-25-kolejki-premier-league-2/#comment-24874</link>
		<dc:creator>EthaN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redlog.pl/?p=1387#comment-24874</guid>
		<description>Wahałem się pomiędzy Foxem a Carrickiem ale mimo wszystko stawiam na Michaela. Może i w tym golu jest dużo przypadku ale liczy się efekt :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wahałem się pomiędzy Foxem a Carrickiem ale mimo wszystko stawiam na Michaela. Może i w tym golu jest dużo przypadku ale liczy się efekt :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: AX1D</title>
		<link>http://redlog.pl/2010/02/08/najladniejsza-bramka-25-kolejki-premier-league-2/#comment-24873</link>
		<dc:creator>AX1D</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redlog.pl/?p=1387#comment-24873</guid>
		<description>Boateng wymiótł towarzystwo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boateng wymiótł towarzystwo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

