<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Najładniejsza bramka 14. kolejki Premier League</title>
	<atom:link href="http://redlog.pl/2009/12/04/najladniejsza-bramka-14-kolejki-premier-league-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redlog.pl/2009/12/04/najladniejsza-bramka-14-kolejki-premier-league-2/</link>
	<description>Because we are United</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:50:16 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: manfan</title>
		<link>http://redlog.pl/2009/12/04/najladniejsza-bramka-14-kolejki-premier-league-2/#comment-22678</link>
		<dc:creator>manfan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 23:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redlog.pl/?p=1309#comment-22678</guid>
		<description>Z przykrością to mówię, ale... Drogba.. ten pierwszy ofc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z przykrością to mówię, ale&#8230; Drogba.. ten pierwszy ofc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: manfan95</title>
		<link>http://redlog.pl/2009/12/04/najladniejsza-bramka-14-kolejki-premier-league-2/#comment-22669</link>
		<dc:creator>manfan95</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redlog.pl/?p=1309#comment-22669</guid>
		<description>Mecz Arsenal - Chelsea był jednym z tych &quot;Arsenal gra, a Chelsea zwycięża&quot;. Źle się to potoczyło dla gospodarzy, bo dwie bramki pod rząd w tak krótkim czasie to już spory cios. Nie wiem w sumie: cieszyć się czy płakać. 

Z kolei coraz większa presja ciąży na Drogbie, bo większość bramek CFC to jego dzieło. Być może przyjdzie czas, że będzie w słabszej dyspozycji lub złapie kontuzję (czego mu nie życzę), a wtedy MU sporo może nadrobić. Poczekajmy, a co do bramki kolejki, to trafie nie Giggsa przemawia do mnie najbardziej. ; ) Piękny podkręcik przy słupku, perfekcyjny wolny - nic dodać, nic ująć,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mecz Arsenal &#8211; Chelsea był jednym z tych &#8222;Arsenal gra, a Chelsea zwycięża&#8221;. Źle się to potoczyło dla gospodarzy, bo dwie bramki pod rząd w tak krótkim czasie to już spory cios. Nie wiem w sumie: cieszyć się czy płakać. </p>
<p>Z kolei coraz większa presja ciąży na Drogbie, bo większość bramek CFC to jego dzieło. Być może przyjdzie czas, że będzie w słabszej dyspozycji lub złapie kontuzję (czego mu nie życzę), a wtedy MU sporo może nadrobić. Poczekajmy, a co do bramki kolejki, to trafie nie Giggsa przemawia do mnie najbardziej. ; ) Piękny podkręcik przy słupku, perfekcyjny wolny &#8211; nic dodać, nic ująć,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Czerwonediably</title>
		<link>http://redlog.pl/2009/12/04/najladniejsza-bramka-14-kolejki-premier-league-2/#comment-22667</link>
		<dc:creator>Czerwonediably</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redlog.pl/?p=1309#comment-22667</guid>
		<description>Drogba ten pierwszy ; d ; d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Drogba ten pierwszy ; d ; d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Badurka</title>
		<link>http://redlog.pl/2009/12/04/najladniejsza-bramka-14-kolejki-premier-league-2/#comment-22665</link>
		<dc:creator>Badurka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redlog.pl/?p=1309#comment-22665</guid>
		<description>pierwszy Drogby &lt;333 ;d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pierwszy Drogby &lt;333 ;d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

